CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS:
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longitud(Inner diameter length/mm ) | 239 | 246 | 252 | 259 | 265 | 271 | 278 |
84,99€ 77,99€ P.V.P.
Ejes de Aluminio.
Guía de Aluminio.
Ruedas 65x35mm.
Freno PU.
ABEC 5
CUADRO DE EQUIVALENCIA DE TALLAS:
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longitud(Inner diameter length/mm ) | 239 | 246 | 252 | 259 | 265 | 271 | 278 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.